数据>>球队详情
魔术 - 奥兰多魔术 - NBA
队 名 奥兰多魔术 主教练 比赛中心
城 市 奥兰多
  • 斯坦-范甘迪
  • (Stan Van Gundy)
  • 生日:1959/08/26
上一场:2010-03-10 主场 113-87 快船
公牛 17 16 18 31 82 战报
魔术 28 37 14 32 111 统计
得分最高:文斯-卡特 23
篮板最高:马尔辛-戈塔特 11
助攻最高:科克-辛里奇 6
下一场:2010-03-14 客场 VS 奇才
分 区 东部 东南赛区
老 板 里奇-迪沃斯(Rich DeVos)
球 场 安利球馆
进入 NBA 1989年
总冠军数
当前排名 联盟第3 东部第2
技术统计
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
德怀特-霍华德 67 67 34.7 59.7% 0% 61.5% 3.4 9.4 12.8 1.7 1 2.7 3.4 3.6 18.4
拉沙德-刘易斯 55 55 33.3 43.1% 39.3% 79.3% 0.9 3.7 4.7 1.5 1.2 0.4 1.5 2.5 14.7
文斯-卡特 59 58 30.7 42% 35.9% 83.8% 0.4 3.7 4.1 2.9 0.7 0.4 1.5 2.7 16.4
马特-巴恩斯 66 43 25.4 47.8% 32% 73.8% 1.3 4.2 5.5 1.7 0.7 0.3 1.5 2.3 8.8
J.J.-雷迪克 66 9 21.9 43.1% 39.1% 86.2% 0.2 1.7 1.9 1.8 0.4 0.1 0.7 1.5 9.2
迈克尔-皮特鲁斯 62 23 23.1 41.2% 34.7% 63.7% 0.6 2.4 3 0.7 0.7 0.4 1 1.9 8.2
杰森-威廉姆斯 66 18 21.5 46% 38.3% 75.6% 0.2 1.6 1.7 3.8 0.7 0.1 1.1 0.8 6.6
贾米尔-尼尔森 49 48 28.4 45.2% 37.7% 83.5% 0.4 2.4 2.8 5.4 0.7 0 2.1 2.2 12.6
马尔辛-戈塔特 65 0 13.2 55% 0% 63% 1.2 2.9 4.1 0.3 0.2 0.9 0.6 1.7 3.6
莱恩-安德森 52 6 15.1 41% 34.8% 88.6% 1.1 2.2 3.3 0.6 0.4 0.2 0.9 1.3 7.6
布兰顿-巴斯 38 3 13.1 51.4% 0% 80.4% 1.2 1.4 2.6 0.3 0.3 0.6 0.6 1.4 5.9
安东尼-约翰逊 28 0 13.9 42.5% 33.3% 94.4% 0.4 1.3 1.7 2.1 0.3 0.1 0.9 1.1 4.3
魔术阵容
号码 姓名 位置 身高 体重 年龄 出生日期
7 J.J.-雷迪克 后卫 1.93米/6英尺33英寸 86公斤/190磅 25岁 1984-06-24
8 安东尼-约翰逊 控球后卫 1.91米/6英尺26英寸 88公斤/194磅 35岁 1974-10-02
9 拉沙德-刘易斯 前锋 2.08米/6英尺82英寸 104公斤/229磅 30岁 1979-08-08
12 德怀特-霍华德 中锋 2.11米/6英尺92英寸 119公斤/262磅 24岁 1985-12-08
13 马尔辛-戈塔特 前锋/中锋 2.13米/6英尺99英寸 108公斤/238磅 26岁 1984-02-17
14 贾米尔-尼尔森 控球后卫 1.83米/6英尺00英寸 86公斤/190磅 28岁 1982-02-09
15 文斯-卡特 锋卫摇摆人 1.98米/6英尺49英寸 99.79公斤/220磅 33岁 1977-01-26
20 迈克尔-皮特鲁斯 后卫/前锋 1.93米/6英尺33英寸 97公斤/214磅 28岁 1982-02-07
22 马特-巴恩斯 后卫/前锋 2.01米/6英尺59英寸 102公斤/225磅 30岁 1980-03-09
30 布兰顿-巴斯 前锋 2.03米/6英尺66英寸 108公斤/238磅 24岁 1985-04-30
31 阿多纳尔-福耶尔 中锋 2.08米/6英尺82英寸 122公斤/269磅 35岁 1975-03-09
33 莱恩-安德森 小前锋/大前锋 2.08米/6英尺82英寸 107公斤/236磅 21岁 1988-05-06
44 杰森-威廉姆斯 组织后卫 1.85米/6英尺07英寸 82公斤/181磅 34岁 1975-11-18
东南赛区排名
  排名 胜率
1 魔术 46 20 69.7%
2 老鹰 41 23 64.1%
3 热火 34 31 52.3%
4 山猫 32 31 50.8%
5 奇才 22 40 35.5%
近期赛程
前 5 场
03-12 主场 111-82 公牛 战报
03-10 主场 113-87 快船 战报
03-08 主场 96-94 湖人 战报
03-06 客场 97-87 篮网 战报
03-04 主场 117-90 勇士 战报
后 5 场
03-14 07:00 客场 - 奇才 战报
03-15 06:00 主场 - 山猫 战报
03-18 08:00 主场 - 马刺 战报
03-19 07:00 客场 - 热火 战报
03-23 07:00 客场 - 76人 战报
球队数据
场均 得分 篮板 助攻 命中率
魔术 101.96960-6195/66 44.8 20.2 46.5%
对手 95.1 39.9 19.2 43.6%
主场战绩 27 胜 6 负
客场战绩 19 胜 14 负
分部战绩 36 胜 19 负
分区战绩 7 胜 4 负
最近十场 9 胜 1 负
各项最高

得分王

篮板王

助攻王

抢断王

盖帽王

三分王