数据>>球队详情
掘金 - 丹佛掘金 - NBA
队 名 丹佛掘金 主教练 比赛中心
城 市 丹佛
  • 乔治-卡尔
  • (George Karl)
  • 生日:1951/03/12
上一场:2010-03-08 主场 118-106 开拓者
掘金 20 28 31 31 110 战报
森林狼 23 30 19 30 102 统计
得分最高:昌西-比卢普斯 25
篮板最高:达科-米利西奇 12
助攻最高:安东尼-卡特 8
下一场:2010-03-13 客场 VS 黄蜂
分 区 西部 西北赛区
老 板 斯坦利-克罗恩科(Stanley Kroenke)
球 场 百事中心球馆
进入 NBA 1976年
总冠军数
当前排名 联盟第5 西部第3
技术统计
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
内内-希拉里奥 62 62 33.6 59.3% 0% 72% 2 5.7 7.7 2.5 1.5 0.9 1.6 3.5 13.8
卡梅罗-安东尼 49 49 37.7 46.6% 32.8% 82.9% 1.9 4.3 6.2 3.4 1.3 0.4 3.2 3.3 28.9
肯扬-马丁 53 53 34.7 45.9% 27.6% 57% 2.3 7.1 9.4 1.9 1.3 1.1 1.6 3.2 12
昌西-比卢普斯 54 54 33.9 43.4% 41.2% 90.6% 0.3 2.6 3 5.8 1.2 0.1 2.6 2.1 19.8
阿隆-阿弗拉罗 62 55 27.1 47.3% 46.8% 73% 0.7 2 2.7 1.7 0.6 0.4 1 2.9 9
J.R.-史密斯 55 0 27.7 40.1% 35% 72.9% 0.3 2.8 3.1 2.5 1.4 0.3 2 2.3 14.8
克里斯-安德森 59 0 22.4 56.9% 0% 72% 2 4.5 6.4 0.4 0.7 1.9 0.8 2.4 6.3
泰-劳森 53 8 21.6 51.6% 43.5% 76.7% 0.8 1.3 2.1 3.4 0.8 0 1.4 1.5 9
安东尼-卡特 36 6 17.2 40.8% 26.5% 81.8% 0.4 1.5 1.9 3.2 0.8 0.2 1.1 1.5 3.8
乔伊-格拉汉姆 44 17 12.3 46.7% 10% 74.1% 0.6 1.3 1.9 0.3 0.4 0.1 0.6 1.6 4.2
马里克-阿伦 35 3 8.3 43.7% 0% 100% 0.7 0.9 1.6 0.3 0.1 0 0.5 1.3 1.9
乔翰-佩特罗 19 2 7 45.9% 0% 60% 0.5 1.9 2.4 0.1 0.1 0.3 0.6 1.4 2.1
雷纳多-巴尔克曼 10 1 10 41.9% 20% 33.3% 0.4 1.7 2.1 0.7 0.6 0.1 0.6 1.5 3.1
掘金阵容
号码 姓名 位置 身高 体重 年龄 出生日期
1 昌西-比卢普斯 控球后卫 1.91米/6英尺26英寸 91.63公斤/202磅 33岁 1976-09-25
1 J.R.-史密斯 后卫 1.98米/6英尺49英寸 98公斤/216磅 24岁 1985-09-09
3 泰-劳森 后卫 1.80米/5英尺90英寸 88公斤/194磅 22岁 1987-11-03
4 肯扬-马丁 大前锋 2.06米/6英尺76英寸 108.90公斤/240磅 32岁 1977-12-30
6 阿隆-阿弗拉罗 得分后卫 1.96米/6英尺43英寸 97公斤/214磅 24岁 1985-10-15
11 克里斯-安德森 前锋/中锋 2.08米/6英尺82英寸 104公斤/229磅 31岁 1978-07-07
14 乔伊-格拉汉姆 后卫/前锋 2.01米/6英尺59英寸 104公斤/229磅 27岁 1982-06-11
15 卡梅罗-安东尼 小前锋 2.03米/6英尺66英寸 104.30公斤/230磅 25岁 1984-05-29
25 安东尼-卡特 控球后卫 1.88米/6英尺17英寸 88.50公斤/195磅 34岁 1975-06-16
27 乔翰-佩特罗 中锋 2.13米/6英尺99英寸 111公斤/245磅 24岁 1986-01-27
30 马里克-阿伦 大前锋 2.08米/6英尺82英寸 115公斤/254磅 31岁 1978-06-27
31 内内-希拉里奥 前锋/中锋 2.11米/6英尺92英寸 113.40公斤/250磅 27岁 1982-09-13
32 雷纳多-巴尔克曼 前锋 2.03米/6英尺66英寸 95公斤/209磅 25岁 1984-07-14
西北赛区排名
  排名 胜率
1 掘金 42 21 66.7%
2 爵士 42 22 65.6%
3 雷霆 38 24 61.3%
4 开拓者 39 28 58.2%
5 森林狼 14 51 21.5%
近期赛程
前 5 场
03-11 客场 110-102 森林狼 战报
03-08 主场 118-106 开拓者 战报
03-06 主场 122-114 步行者 战报
03-04 主场 119-90 雷霆 战报
03-02 客场 85-101 太阳 战报
后 5 场
03-13 08:00 客场 - 黄蜂 战报
03-14 08:00 客场 - 灰熊 战报
03-16 08:30 客场 - 火箭 战报
03-17 09:00 主场 - 奇才 战报
03-17 09:00 主场 - 奇才 战报
球队数据
场均 得分 篮板 助攻 命中率
掘金 107.46657-6360/63 40.5 21.2 47.1%
对手 102.4 41.2 20.6 45.3%
主场战绩 28 胜 5 负
客场战绩 14 胜 16 负
分部战绩 30 胜 20 负
分区战绩 10 胜 4 负
最近十场 7 胜 3 负
各项最高

得分王

篮板王

助攻王

抢断王

盖帽王

三分王