数据>>球队详情
湖人 - 洛杉矶湖人 - NBA
队 名 洛杉矶湖人 主教练 比赛中心
城 市 洛杉矶
  • 菲尔-杰克逊
  • (Phil Jackson)
  • 生日:1945/09/17
上一场:2010-03-10 主场 109-107 猛龙
湖人 0 0 0 0 0 战报
太阳 0 0 0 0 0 统计
得分最高: 0
篮板最高: 0
助攻最高: 0
下一场:2010-03-16 客场 VS 勇士
分 区 西部 太平洋赛区
老 板 杰里-巴斯(Jerry Buss)
球 场 斯台普斯中心球馆
进入 NBA 1948年
总冠军数 15
当前排名 联盟第2 西部第1
技术统计
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
科比-布莱恩特 58 58 38.9 45.7% 31.4% 83.2% 1 4.2 5.2 4.9 1.7 0.3 3 2.6 27.8
罗恩-阿泰斯特 59 59 34 41.5% 37.7% 69% 1.3 3 4.4 3.1 1.4 0.3 1.7 2.2 11.4
拉玛尔-奥多姆 64 25 31.1 45.7% 31.2% 69.6% 2.1 7.5 9.6 3.5 1 0.8 1.8 2.6 10.2
安德鲁-拜纳姆 60 60 30.9 56.8% 0% 73.3% 2.6 5.7 8.4 1 0.6 1.5 1.7 3 15.1
德里克-费舍尔 64 64 27.5 37.7% 35.1% 85.4% 0.3 1.9 2.2 2.5 1.1 0.1 1.1 2.5 7.5
保罗-加索尔 48 48 36.1 51% 0% 80.6% 3.7 7.1 10.8 3.2 0.5 1.6 2.1 2.3 16.7
香农-布朗 63 4 20.1 44% 31.5% 78.9% 0.3 1.7 2 1.4 0.8 0.3 0.8 1.5 7.8
乔丹-法玛尔 63 1 18.3 40.5% 36.7% 68.8% 0.2 1.4 1.6 1.6 0.7 0.1 0.9 1.3 7.5
约什-鲍威尔 48 0 8.6 38.7% 46.2% 78.9% 0.6 1 1.6 0.4 0.1 0.1 0.4 1.1 2.7
萨沙-武贾西奇 51 0 7.9 41.3% 35% 90% 0.3 0.8 1.2 0.6 0.3 0.1 0.2 1 2.5
DJ-姆本加 33 2 6.6 45.6% 0% 33.3% 0.7 1.1 1.8 0.2 0.1 0.6 0.3 1.1 2
卢克-沃顿 25 0 8.6 25.7% 46.7% 50% 0.4 1 1.4 1.2 0.4 0 0.4 0.6 2.4
亚当-莫里森 23 0 8.3 35.3% 23.5% 50% 0.4 0.8 1.2 0.6 0.1 0.1 0.3 0.6 2.4
湖人阵容
号码 姓名 位置 身高 体重 年龄 出生日期
科比-布莱恩特 得分后卫 1.98米/6英尺49英寸 99.79公斤/220磅 31岁 1978-08-23
2 德里克-费舍尔 控球后卫 1.85米/6英尺07英寸 92公斤/203磅 35岁 1974-08-09
4 卢克-沃顿 小前锋 2.03米/6英尺66英寸 104公斤/229磅 29岁 1980-03-28
5 乔丹-法玛尔 控球后卫 1.88米/6英尺17英寸 82公斤/181磅 24岁 1986-01-30
6 亚当-莫里森 前锋 2.03米/6英尺66英寸 92公斤/203磅 25岁 1984-07-19
7 拉玛尔-奥多姆 前锋 2.08米/6英尺82英寸 104.33公斤/230磅 30岁 1979-11-06
12 香农-布朗 后卫/前锋 1.93米/6英尺33英寸 95公斤/209磅 24岁 1985-11-29
16 保罗-加索尔 前锋/中锋 2.13米/6英尺99英寸 103公斤/227磅 29岁 1980-07-06
17 安德鲁-拜纳姆 中锋 2.13米/6英尺99英寸 129.30公斤/285磅 22岁 1987-10-27
18 萨沙-武贾西奇 后卫 2.01米/6英尺59英寸 88公斤/194磅 26岁 1984-03-08
21 约什-鲍威尔 前锋/中锋 2.06米/6英尺76英寸 101公斤/223磅 27岁 1983-01-25
28 DJ-姆本加 中锋 2.13米/6英尺99英寸 115公斤/254磅 29岁 1980-12-30
96 罗恩-阿泰斯特 后卫/前锋 2.01米/6英尺59英寸 111.59公斤/246磅 30岁 1979-11-13
太平洋赛区排名
  排名 胜率
1 湖人 47 18 72.3%
2 太阳 39 26 60%
3 快船 25 38 39.7%
4 国王 22 43 33.8%
5 勇士 17 46 27%
近期赛程
前 5 场
03-10 主场 109-107 猛龙 战报
03-08 客场 94-96 魔术 战报
03-06 客场 83-98 山猫 战报
03-05 客场 111-114 热火 战报
03-03 主场 122-99 步行者 战报
后 5 场
03-13 09:00 客场 - 太阳 战报
03-16 10:30 客场 - 勇士 战报
03-17 10:00 客场 - 国王 战报
03-20 10:30 主场 - 森林狼 战报
03-25 09:30 客场 - 马刺 战报
球队数据
场均 得分 篮板 助攻 命中率
湖人 102.66623-6185/65 44 21 45.2%
对手 96.6 41.7 21.5 44.4%
主场战绩 30 胜 5 负
客场战绩 17 胜 13 负
分部战绩 35 胜 16 负
分区战绩 9 胜 2 负
最近十场 5 胜 5 负
各项最高

得分王

篮板王

助攻王

抢断王

盖帽王

三分王