数据>>球队详情
骑士 - 克里夫兰骑士 - NBA
队 名 克里夫兰骑士 主教练 比赛中心
城 市 克利夫兰
  • 迈克-布朗
  • (Mike Brown)
  • 生日:1970/03/05
上一场:2010-03-09 主场 97-95 马刺
骑士 0 0 0 0 0 战报
76人 0 0 0 0 0 统计
得分最高: 0
篮板最高: 0
助攻最高: 0
下一场:2010-03-15 主场 VS 凯尔特人
分 区 东部 中部赛区
老 板 丹-吉尔伯特(Dan Gilbert)
球 场 快贷球馆
进入 NBA 1970年
总冠军数
当前排名 联盟第1 东部第1
技术统计
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
勒布朗-詹姆斯 63 63 39 50.6% 34.7% 77.7% 1 6.1 7.1 8.4 1.7 1 3.5 1.6 30
莫-威廉姆斯 54 53 34.5 42.9% 41.5% 89.4% 0.4 2.8 3.2 5.1 1.1 0.3 2.6 2.7 15.8
安东尼-帕克 65 65 28.5 44.5% 44.7% 78.4% 0.3 2.4 2.7 1.7 0.7 0.3 0.9 1.8 7.2
安德森-瓦莱乔 63 7 29 56.2% 20% 66% 2.6 5.2 7.8 1.1 1 0.9 1 3.1 8.7
J.J.-希克森 64 55 19.7 55.6% 0% 70% 1.2 3.3 4.5 0.4 0.4 0.5 1 1.6 7.7
沙奎尔-奥尼尔 53 53 23.5 56.6% 0% 49.6% 1.8 4.8 6.6 1.5 0.3 1.2 2 3.2 11.6
德隆特-韦斯特 46 1 24.5 45.2% 35.1% 82.2% 0.5 2.3 2.7 3 0.9 0.6 1.4 1.4 8.5
兹德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 53 6 20.5 46.5% 50% 72.8% 1.8 3.5 5.3 0.7 0.2 0.8 0.9 2.8 7.5
丹尼尔-吉布森 51 10 20.3 46.9% 47.9% 69.4% 0.3 1.1 1.4 1.3 0.5 0.1 0.7 1.5 6.8
贾马里奥-穆恩 49 0 16.7 45.7% 32.5% 83.3% 0.5 2.7 3.2 0.8 0.6 0.5 0.4 1.2 4.4
贾瓦德-威廉姆斯 39 3 12.9 41.7% 35.5% 75% 0.3 1.2 1.4 0.7 0.2 0.1 0.3 1.3 4
安托万-贾米森 10 8 33.5 48.3% 38.9% 47.4% 1.3 6.2 7.5 1.6 1.7 0.6 1.8 2.8 17
考比-卡尔 7 1 16.3 34.4% 18.2% 66.7% 0.6 2 2.6 2.1 0.4 0.1 1.4 2 4
达内尔-杰克逊 26 0 4.2 33.3% 33.3% 50% 0.3 0.5 0.8 0.2 0.1 0.2 0.5 0.7 0.7
丹尼-格林 16 0 5.9 46.9% 35.3% 75% 0.4 0.4 0.8 0.3 0.2 0.2 0.3 0.5 2.4
莱昂-鲍威 5 0 10.4 50% 0% 58.3% 0.6 2.2 2.8 0 0.4 0.2 1 1.8 3.4
骑士阵容
号码 姓名 位置 身高 体重 年龄 出生日期
0 达内尔-杰克逊 大前锋 2.06米/6英尺76英寸 114公斤/251磅 24岁 1985-11-07
1 丹尼尔-吉布森 后卫 1.88米/6英尺17英寸 88公斤/194磅 24岁 1986-02-27
2 莫-威廉姆斯 组织后卫 1.85米/6英尺07英寸 83.92公斤/185磅 27岁 1982-12-19
3 塞巴斯蒂安-特尔费尔 控球后卫 1.83米/6英尺00英寸 79公斤/174磅 24岁 1985-06-09
4 安托万-贾米森 前锋 2.06米/6英尺76英寸 106.60公斤/235磅 33岁 1976-06-12
5 考比-卡尔 后卫 1.96米/6英尺43英寸 98公斤/216磅 27岁 1983-03-06
13 德隆特-韦斯特 后卫 1.91米/6英尺26英寸 83.60公斤/184磅 27岁 1983-01-26
14 丹尼-格林 后卫 1.98米/6英尺49英寸 95公斤/209磅 22岁 1987-06-22
15 贾马里奥-穆恩 小前锋 2.03米/6英尺66英寸 90公斤/198磅 29岁 1980-06-13
17 安德森-瓦莱乔 中锋-前锋 2.08米/6英尺82英寸 108.90公斤/240磅 27岁 1982-09-28
18 安东尼-帕克 后卫/前锋 1.98米/6英尺49英寸 97公斤/214磅 34岁 1975-06-19
21 J.J.-希克森 前锋 2.06米/6英尺76英寸 109公斤/240磅 21岁 1988-09-04
23 勒布朗-詹姆斯 前锋 2.03米/6英尺66英寸 113.40公斤/250磅 25岁 1984-12-30
31 贾瓦德-威廉姆斯 前锋 2.06米/6英尺76英寸 98公斤/216磅 27岁 1983-02-19
32 沙奎尔-奥尼尔 中锋 2.16米/7英尺08英寸 147.42公斤/325磅 38岁 1972-03-06
44 莱昂-鲍威 前锋 2.03米/6英尺66英寸 108公斤/238磅 26岁 1984-01-22
中部赛区排名
  排名 胜率
1 骑士 49 15 76.6%
2 雄鹿 32 29 52.5%
3 公牛 31 33 48.4%
4 活塞 22 43 33.8%
5 步行者 20 41 32.8%
近期赛程
前 5 场
03-13 客场 0-0 76人 战报
03-09 主场 97-95 马刺 战报
03-07 客场 85-92 雄鹿 战报
03-06 主场 99-92 活塞 战报
03-04 客场 111-92 篮网 战报
后 5 场
03-15 03:30 主场 - 凯尔特人 战报
03-17 07:30 客场 - 活塞 战报
03-18 07:00 主场 - 步行者 战报
03-20 08:00 客场 - 公牛 战报
03-22 08:00 主场 - 活塞 战报
球队数据
场均 得分 篮板 助攻 命中率
骑士 102.27033-6837/64 45.8 24.2 49.1%
对手 95 43.2 21.5 44.3%
主场战绩 28 胜 4 负
客场战绩 21 胜 11 负
分部战绩 36 胜 14 负
分区战绩 7 胜 2 负
最近十场 7 胜 3 负
各项最高

得分王

篮板王

助攻王

抢断王

盖帽王

三分王