湖人
83
2010-03-06 07:00开始比赛
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
湖人  26  17  20  20 83
山猫  23  26  26  23 98
未开始2010-07-30 23:45 2010-07-31 07:45
山猫
98
loading
湖人(客场)
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
罗恩-阿泰斯特 29 1-9 0-4 0-0 1 1 2 4 2 0 2 3 2
保罗-加索尔 42 5-14 0-0 1-1 5 8 13 3 1 0 3 4 11
科比-布莱恩特 42 9-21 0-4 8-9 2 3 5 2 0 0 3 4 26
德里克-费舍尔 21 1-5 1-4 0-0 0 2 2 2 1 0 1 2 3
安德鲁-拜纳姆 24 3-9 0-0 8-11 7 3 10 0 3 1 3 3 14
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
亚当-莫里森 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香农-布朗 22 2-9 0-3 1-2 0 1 1 1 2 2 3 2 5
拉玛尔-奥多姆 21 3-6 0-0 2-4 0 6 6 2 0 0 4 1 8
DJ-姆本加 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
约什-鲍威尔 10 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
总计 240 29-80 3-18 22-30 15 26 41 15 11 3 20 20 83
山猫(主场)
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
斯蒂芬-杰克逊 35 7-14 1-3 6-9 0 2 2 4 4 2 2 5 21
鲍里斯-迪奥 32 2-4 0-1 3-4 1 4 5 5 1 0 1 1 7
杰拉德-华莱士 44 4-12 3-4 6-8 3 7 10 4 2 0 3 2 17
西奥-拉特利夫 17 0-1 0-0 0-0 0 3 3 1 1 2 0 4 0
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
泰鲁斯-托马斯 31 7-12 0-0 0-0 2 7 9 0 0 2 1 4 14
杰拉德-亨德森 12 3-7 0-1 0-0 1 1 2 0 1 1 0 1 6
D.J.-奥古斯丁 22 5-8 2-3 0-0 0 2 2 5 2 0 4 2 12
德里克-布朗 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
斯蒂芬-格拉汉姆 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
总计 240 36-70 6-12 20-27 8 33 41 22 13 8 19 24 98
loading
  • 昨日赛果
  • 今日比分
  • 明日预告
loading
各项最高
湖人 各项 山猫
布莱恩特 26 得分 杰克逊 21
加索尔 13 篮板 华莱士 10
阿泰斯特 4 助攻 迪奥 5
拜纳姆 3 抢断 杰克逊 4
布朗 2 盖帽 杰克逊 2
球队统计
湖人 各项 山猫
36.2% 投篮命中率 51.4%
73.3% 罚球命中率 74.1%
16.7% 三分命中率 50%