湖人
94
2010-03-08 02:30开始比赛
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
湖人  24  24  16  30 94
魔术  31  21  22  22 96
未开始2010-07-30 23:43 2010-07-31 07:43
魔术
96
loading
湖人(客场)
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
保罗-加索尔 39 8-13 0-0 4-4 6 5 11 1 0 2 3 5 20
罗恩-阿泰斯特 38 2-10 1-5 3-4 2 4 6 1 0 0 2 3 8
科比-布莱恩特 40 12-30 2-5 8-8 2 5 7 7 3 0 1 3 34
安德鲁-拜纳姆 20 1-5 0-0 3-4 3 3 6 0 0 4 0 5 5
德里克-费舍尔 32 4-12 1-3 2-2 0 2 2 1 1 0 0 4 11
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
约什-鲍威尔 4 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
拉玛尔-奥多姆 33 3-7 0-0 2-2 1 5 6 4 0 0 0 5 8
香农-布朗 18 3-7 1-2 0-0 0 1 1 2 2 0 0 1 7
总计 240 33-88 5-17 23-26 14 25 39 16 6 6 7 28 94
魔术(主场)
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
拉沙德-刘易斯 39 4-13 4-9 0-1 1 5 6 3 0 0 4 3 12
贾米尔-尼尔森 32 5-14 0-3 5-6 3 6 9 7 0 0 3 3 15
文斯-卡特 35 5-10 2-4 13-14 0 3 3 1 1 0 3 5 25
德怀特-霍华德 32 6-14 0-0 3-8 5 11 16 2 0 2 2 5 15
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
迈克尔-皮特鲁斯 19 2-3 1-2 2-4 0 2 2 0 1 2 2 2 7
杰森-威廉姆斯 16 1-4 0-3 2-2 0 2 2 5 0 0 2 0 4
布兰顿-巴斯 9 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
马尔辛-戈塔特 16 3-3 0-0 0-0 2 4 6 0 0 2 0 3 6
J.J.-雷迪克 9 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
总计 239 30-73 8-24 28-39 15 35 50 18 3 7 19 25 96
loading
  • 昨日赛果
  • 今日比分
  • 明日预告
loading
各项最高
湖人 各项 魔术
布莱恩特 34 得分 卡特 25
加索尔 11 篮板 霍华德 16
布莱恩特 7 助攻 尼尔森 7
布莱恩特 3 抢断 卡特 1
拜纳姆 4 盖帽 皮特鲁斯 2
球队统计
湖人 各项 魔术
37.5% 投篮命中率 41.1%
88.5% 罚球命中率 71.8%
29.4% 三分命中率 33.3%