开拓者
106
2010-03-08 10:30开始比赛
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
开拓者  21  28  26  31 106
掘金  34  32  23  29 118
未开始2010-07-30 23:59 2010-07-31 07:59
掘金
118
loading
开拓者(客场)
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
拉马库斯-阿尔德里奇 41 6-14 0-0 4-5 5 2 7 3 0 2 1 4 16
布兰顿-罗伊 41 3-14 1-4 5-6 2 3 5 5 0 0 1 2 12
尼古拉斯-巴图姆 14 2-7 0-3 0-0 0 3 3 1 0 1 0 4 4
安德烈-米勒 34 7-15 0-0 5-6 0 1 1 2 1 0 2 3 19
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
杰里德-贝勒斯 24 6-10 3-3 9-11 0 2 2 5 0 0 4 2 24
杰夫-潘德格拉夫 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
丹特-康宁汉姆 12 1-1 0-0 3-4 2 1 3 0 0 0 0 4 5
鲁迪-费尔南德斯 26 5-9 4-4 0-0 1 2 3 1 1 0 0 0 14
总计 241 35-82 9-16 27-36 13 24 37 23 5 3 9 26 106
掘金(主场)
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
内内-希拉里奥 36 5-8 0-0 4-5 1 6 7 2 1 4 0 2 14
昌西-比卢普斯 40 8-14 1-4 4-5 1 3 4 5 0 0 2 2 21
卡梅罗-安东尼 39 11-19 0-3 8-12 0 2 2 5 0 0 3 4 30
阿隆-阿弗拉罗 34 4-9 3-6 2-4 2 3 5 4 0 0 3 4 13
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
J.R.-史密斯 29 8-14 4-8 2-2 0 2 2 7 2 0 1 1 22
安东尼-卡特 16 3-3 1-1 0-0 0 1 1 6 1 0 1 1 7
马里克-阿伦 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
克里斯-安德森 18 2-3 0-0 1-4 0 4 4 0 1 3 0 5 5
总计 240 43-73 9-22 23-34 4 31 35 31 5 7 12 25 118
loading
  • 昨日赛果
  • 今日比分
  • 明日预告
loading
各项最高
球队统计
开拓者 各项 掘金
42.7% 投篮命中率 58.9%
75% 罚球命中率 67.6%
56.2% 三分命中率 40.9%