爵士
115
2010-03-11 07:30开始比赛
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
爵士  28  35  24  28 115
活塞  29  14  31  30 104
未开始2010-07-30 23:35 2010-07-31 07:35
活塞
104
loading
爵士(客场)
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
梅米特-奥库 37 6-11 2-4 4-4 1 4 5 3 0 2 1 3 18
安德烈-基里连科 28 5-8 1-3 0-0 3 2 5 2 1 1 1 2 11
德隆-威廉姆斯 38 7-15 0-2 4-4 0 3 3 12 3 0 5 2 18
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
C.J.-迈尔斯 20 2-7 1-3 0-0 0 0 0 1 0 0 0 2 5
桑迪亚塔-盖恩斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗尼-普莱斯 9 3-4 0-1 0-1 0 1 1 3 0 0 0 0 6
基里洛-费森科 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
保罗-米尔萨普 31 7-10 0-0 4-8 4 5 9 4 0 1 0 4 18
总计 241 45-80 6-17 19-25 15 29 44 35 5 5 15 22 115
活塞(主场)
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
理查德-汉密尔顿 32 4-12 1-2 7-7 0 3 3 7 1 0 2 1 16
泰夏安-普林斯 38 5-10 1-1 0-0 1 1 2 6 1 0 1 1 11
尤纳斯-杰雷布科 30 4-9 0-1 5-6 5 0 5 0 3 0 1 3 13
威尔-拜纳姆 35 4-10 0-2 6-7 0 3 3 2 1 0 1 1 14
杰森-马克希尔 30 5-8 0-0 0-0 3 8 11 0 2 0 3 5 10
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
查理-维兰纽瓦 27 8-18 3-8 0-0 3 2 5 0 2 1 0 4 19
夸梅-布朗 7 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 0 0 0
达胡安-萨莫斯 4 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
本-戈登 23 4-11 0-4 3-3 1 0 1 3 0 0 0 2 11
奥斯汀-戴耶 12 2-4 0-1 4-4 0 0 0 1 0 0 0 2 8
查基-阿特金斯 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
总计 243 37-85 5-19 25-27 15 18 33 19 10 2 9 21 104
loading
  • 昨日赛果
  • 今日比分
  • 明日预告
loading
各项最高
球队统计
爵士 各项 活塞
56.2% 投篮命中率 43.5%
76% 罚球命中率 92.6%
35.3% 三分命中率 26.3%