尼克斯
87
2010-03-11 08:30开始比赛
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
尼克斯  22  17  21  27 87
马刺  31  20  16  30 97
未开始2010-07-30 23:57 2010-07-31 07:57
马刺
97
loading
尼克斯(客场)
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
达尼罗-加里纳利 40 5-13 0-4 4-6 1 4 5 0 1 1 1 3 14
塞尔吉奥-罗德里格斯 14 4-6 1-2 0-0 0 0 0 4 0 0 1 3 9
威尔森-钱德勒 36 6-12 0-2 5-5 1 2 3 2 0 2 1 2 17
特雷西-麦克格雷迪 25 3-8 0-1 0-0 0 7 7 4 1 0 1 1 6
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
比尔-沃克 21 0-1 0-0 1-2 0 1 1 0 1 0 0 1 1
埃迪-豪斯 15 1-3 0-1 0-0 0 1 1 2 1 0 1 0 2
托尼-道格拉斯 23 0-3 0-0 2-2 1 2 3 2 1 0 0 3 2
总计 241 31-77 2-17 23-27 5 29 34 19 10 3 8 20 87
马刺(主场)
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
安东尼奥-麦克戴斯 23 3-7 0-0 4-4 3 9 12 2 2 1 1 0 10
基斯-博甘斯 28 5-11 3-8 0-0 0 3 3 1 0 0 1 3 13
马努-吉诺比利 33 10-18 2-6 6-8 2 4 6 5 1 0 1 3 28
蒂姆-邓肯 34 8-17 1-1 1-2 3 6 9 4 0 0 3 3 18
乔治-希尔 41 4-11 1-1 3-3 1 3 4 4 0 0 1 3 12
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
罗杰-梅森 15 0-3 0-1 0-0 0 3 3 3 1 0 1 1 0
马特-邦纳 16 1-4 1-2 3-3 0 1 1 0 1 0 0 2 6
德胡安-布莱尔 18 3-5 0-1 0-2 3 2 5 0 1 0 3 4 6
马里克-海尔斯顿 12 2-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 1 0 1 4
理查德-杰弗森 18 0-2 0-0 0-0 0 7 7 0 1 2 2 1 0
总计 238 36-80 8-20 17-22 13 40 53 19 7 4 13 21 97
loading
  • 昨日赛果
  • 今日比分
  • 明日预告
loading
各项最高
球队统计
尼克斯 各项 马刺
40.3% 投篮命中率 45%
85.2% 罚球命中率 77.3%
11.8% 三分命中率 40%