数据>>球队详情
国王 - 萨克拉门托国王 - NBA
队 名 萨克拉门托国王 主教练 比赛中心
城 市 萨克拉门托
  • 保罗-韦斯特法尔
  • (Paul Westphal)
  • 生日:1950/11/30
上一场:2010-03-11 主场 113-90 猛龙
开拓者 0 0 0 0 0 战报
国王 0 0 0 0 0 统计
得分最高: 0
篮板最高: 0
助攻最高: 0
下一场:2010-03-15 主场 VS 森林狼
分 区 西部 太平洋赛区
老 板 马鲁夫兄弟(J.Maloof & G.Maloof)
球 场 阿科球馆
进入 NBA 1948年
总冠军数
当前排名 联盟第25 西部第13
技术统计
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
泰瑞克-埃文斯 56 56 37.1 46.5% 25.5% 74.1% 0.8 4.1 4.9 5.5 1.5 0.4 2.8 2.8 20.4
本诺-乌德里 58 23 30 49.4% 40.1% 84% 0.5 2.1 2.6 4 0.9 0.2 1.7 2.2 12.4
杰森-汤普森 53 46 30.7 44.8% 0% 70.7% 3.1 5.3 8.4 1.6 0.5 1 1.9 4 12
斯宾塞-霍伊斯 60 48 27 47.6% 29.3% 72.4% 2 4.2 6.2 2.2 0.4 1 1.8 2.8 10.3
欧米-卡斯比 53 28 27.1 45.3% 38.2% 68.1% 1 4.1 5.2 1.4 0.8 0.2 1.4 1.8 11.2
东特-格林 55 37 21.1 43.3% 37.6% 66.7% 0.7 2.1 2.8 0.9 0.6 0.8 1.4 1.9 8.5
安迪斯-诺西奥尼 56 20 19.3 41.3% 37.9% 68.3% 0.4 2.4 2.8 1 0.4 0.4 0.9 2.1 8.4
艾米-乌度卡 52 3 14.2 41.1% 30.8% 68.2% 0.7 1.9 2.6 0.8 0.6 0.1 0.7 1.3 4.2
凯文-马丁 21 21 35.1 39.3% 35.2% 82.8% 1.4 3.5 4.9 2.6 0.9 0.2 1.5 2.4 20
琼-布洛克曼 37 4 14.1 50% 0% 66.7% 2.2 2.6 4.9 0.5 0.4 0.1 0.5 2.5 3
塞尔吉奥-罗德里格斯 35 2 13.3 44.9% 34.3% 67.9% 0.4 0.9 1.3 3.2 0.7 0.1 1.5 1.2 5.7
卡尔-兰德里 11 11 37.4 53% 0% 82.3% 2.1 4.9 7 0.8 1 0.4 1.5 2.9 17.4
肯尼-托马斯 23 0 11.2 48.4% 0% 58.3% 1.4 2 3.4 0.6 0.4 0.3 0.7 1.5 1.6
弗朗西斯科-加西亚 12 1 20.9 50.7% 38.5% 90.9% 0.3 2 2.3 1.8 0.2 0.6 0.5 2.1 7.8
希恩-梅 25 3 9.2 29.5% 100% 61.5% 0.6 1.5 2.1 0.5 0.4 0.2 0.6 1.3 3.3
希尔顿-阿姆斯特朗 6 0 9.3 33.3% 0% 100% 0.8 1.5 2.3 0.3 0.3 0.7 0.7 0.8 1.7
乔伊-多西 6 0 8.3 66.7% 0% 37.5% 0.7 2 2.7 0 0.2 0.2 0.3 1.3 1.8
多米尼克-麦克奎尔 5 0 6 20% 0% 0% 0.6 0.8 1.4 0.4 0 0.2 0.8 0.4 0.4
国王阵容
号码 姓名 位置 身高 体重 年龄 出生日期
5 安迪斯-诺西奥尼 前锋 2.01米/6英尺59英寸 102.10公斤/225磅 30岁 1979-11-30
5 多米尼克-麦克奎尔 后卫/前锋 2.06米/6英尺76英寸 104公斤/229磅 24岁 1985-10-20
6 艾米-乌度卡 小前锋 1.98米/6英尺49英寸 97公斤/214磅 32岁 1977-08-09
9 肯尼-托马斯 大前锋 2.01米/6英尺59英寸 110公斤/243磅 32岁 1977-07-25
13 泰瑞克-埃文斯 后卫 1.98米/6英尺49英寸 100公斤/221磅 20岁 1989-09-19
14 卡尔-兰德里 前锋 2.01米/6英尺59英寸 110公斤/243磅 26岁 1983-09-19
15 乔伊-多西 大前锋 2.06米/6英尺76英寸 119公斤/262磅 26岁 1983-12-16
18 欧米-卡斯比 小前锋 2.03米/6英尺66英寸 102公斤/225磅 21岁 1989-01-22
19 本诺-乌德里 控球后卫 1.91米/6英尺26英寸 92公斤/203磅 27岁 1982-07-05
20 东特-格林 小前锋 2.03米/6英尺66英寸 102公斤/225磅 22岁 1988-02-21
31 斯宾塞-霍伊斯 前锋/中锋 2.16米/7英尺08英寸 104公斤/229磅 21岁 1988-04-28
32 弗朗西斯科-加西亚 后卫/前锋 2.06米/6英尺76英寸 106公斤/234磅 24岁 1986-01-03
34 杰森-汤普森 前锋 2.11米/6英尺92英寸 113公斤/249磅 23岁 1986-07-21
40 琼-布洛克曼 大前锋 2.01米/6英尺59英寸 116公斤/256磅 21岁 1988-03-20
42 希恩-梅 大前锋 2.06米/6英尺76英寸 120公斤/265磅 25岁 1984-04-04
太平洋赛区排名
  排名 胜率
1 湖人 47 18 72.3%
2 太阳 39 26 60%
3 快船 25 38 39.7%
4 国王 22 43 33.8%
5 勇士 17 46 27%
近期赛程
前 5 场
03-11 主场 113-90 猛龙 战报
03-10 客场 81-88 开拓者 战报
03-08 主场 102-108 雷霆 战报
03-06 客场 100-108 小牛 战报
03-04 客场 84-81 火箭 战报
后 5 场
03-13 10:00 主场 - 开拓者 战报
03-15 15:47 主场 - 森林狼 战报
03-17 10:00 主场 - 湖人 战报
03-20 10:00 主场 - 雄鹿 战报
03-22 03:30 客场 - 快船 战报
球队数据
场均 得分 篮板 助攻 命中率
国王 100.56519-6343/65 42.6 20.3 45.1%
对手 104.5 39.4 18.8 46.9%
主场战绩 16 胜 16 负
客场战绩 6 胜 27 负
分部战绩 17 胜 34 负
分区战绩 3 胜 9 负
最近十场 4 胜 6 负
各项最高

得分王

篮板王

助攻王

抢断王

盖帽王

三分王